Feuillard polypro machine | |||
l x épaisseur (mm) |
Résistance (kg) |
Diamètre mandrin int. (mm) |
Coloris |
8x0,55 | 92> | 200 | bleu |
8x0,55 | 92 | 200 | transparent |
9x0,55 | 96 | 200 | bleu |
12x0,55 | 128 | 200 | blanc |
12x0,55 | 128 | 200 | bleu |
12x0,55 | 128 | 200 | transparent |
12x0,63 | 140 | 200 | bleu |
15,5x0,55 | 180 | 200 | bleu |
9x0,55 | 96 | 280 | bleu |
12x0,55 | 128 | 280 | bleu |
12x0,55 | 128 | 280 | transparent |
Autres dimensions ou épaisseur : nous consulter |